CARACTERISTICI TEHNICE
Nr. Crt. | Simbol clema | Dimensiuni [mm] | |||
A | B | FC | FD | ||
1 | CRB 30/185 | 262 | 74 | 20 | 32 |
2 | CRB 30/240 | 262 | 74 | 22 | 32 |
3 | CRB 30/300 | 262 | 80 | 25 | 32 |
4 | CRB 30/450 | 262 | 80 | 30 | 32 |
5 | CRB 40/300 | 262 | 78 | 25 | 42 |
6 | CRB 40/450 | 262 | 78 | 30 | 42 |
7 | CRB 40/680 | 280 | 96 | 36 | 42 |
Nota: Material: aliaj de aluminiu si otel.
Reperele din otel sunt protejate prin zincare.