CARACTERISTICI TEHNICE
Nr. Crt. | Simbol clema | Dimensiuni [mm] | In [A] | I sc [KA/1sec] | |||
L | 1 | F1 | F2 | ||||
1 | CDA 450/450 | 292 | 170 | 30 | 30 | 870 | 40 |
2 | CDA 680/450 | 292 | 170 | 37 | 30 | 870 | 40 |
3 | CDA 680/680 | 292 | 170 | 37 | 37 | 1100 | 40 |
4 | CDA 973/450 | 342 | 200 | 46 | 30 | 870 | 40 |
5 | CDA 973/680 | 342 | 200 | 46 | 37 | 1100 | 40 |
6 | CDA 973/973 | 342 | 200 | 46 | 46 | 1330 | 40 |
Nota: Material: aliaj aluminiu si otel. Partile din otel se vor proteja prin zincare.