CARACTERISTICI TEHNICE

NR. CRT. SIMBOL CARACTERISTICI SARCINA MINIMA DE RUPERE
[daN]
DIMENSIUNI MASA NETA [kg]
Ф A Ф B L
1 SC 300/160 25 160 84.5 1.64 1000
2 SC 450/160 30 160 87 1.72 1500
3 SC 300/180 25 180 84.5 1.89 1000
4 SC 450/180 30 180 87 1.97 1500
5 SC 300/250 25 250 84.5 3.00 1000
6 SC 450/250 30 250 87 3.08 1500

Nota:    Material: aliaj de aluminiu si otel
Partile din otel sunt protejate prin zincare
Dimensiunea FB poate fi modificata la cerere